Check eSIM Rates — home

Best eSIM for Asia

Regional plans covering multiple Asian countries, including the China–Hong Kong–Macao bundles that a mainland plan alone will not cover.

151 plans compared
6 providers
$2.00 cheapest
last checked

The short answer

For Asia, the lowest price per gigabyte on a regional plan is $0.88: SimAbove 100 GB - 180 days at $87.93 (18 countries). The cheapest plan of any size is $2.00, Ubigi 1 GB - 1 days. For unlimited data, the lowest price per day is $1.63, Holafly Unlimited data - 90 days. Checked on 24 October 2026 across 151 plans from 6 providers. Plans cover different countries, so check yours is included.

Cheapest right now

$2.00

Ubigi · 1 GB - 1 days · 17 countries

See it at Ubigi →

Capped plans for Asia

Ranked by price per gigabyte to start with: sort by total price, data or validity and narrow the list with the filters. Coverage differs between these plans — a cheaper one may cover fewer countries, so check what each includes before buying.

ProviderPlanCoversDataValidTotalPer GB
SimAbove 100 GB - 180 days 18 countries 100 GB 180 days $87.93 $0.88 Get
Airalo 100 GB - 180 days 18 countries 100 GB 180 days $89.00 $0.89 Get
GigSky 50 GB - 90 days 22 countries 50 GB 90 days $57.99 $1.16 Get
Roamless 50 GB - 30 days 20 countries 50 GB 30 days $58.95 $1.18 Get
SimAbove 50 GB - 30 days 3 countries 50 GB 30 days $67.21 $1.34 Get
SimAbove 50 GB - 90 days 18 countries 50 GB 90 days $67.77 $1.36 Get
Airalo 50 GB - 90 days 18 countries 50 GB 90 days $69.00 $1.38 Get
Ubigi 10 GB - 30 days 2 countries 10 GB 30 days $17.00 $1.70 Get
Ubigi 25 GB - 30 days 17 countries 25 GB 30 days $44.00 $1.76 Get
SimAbove 50 GB - 180 days 3 countries 50 GB 180 days $88.49 $1.77 Get
SimAbove 20 GB - 30 days 3 countries 20 GB 30 days $35.84 $1.79 Get
GigSky 20 GB - 60 days 22 countries 20 GB 60 days $36.99 $1.85 Get
SimAbove 20 GB - 30 days 18 countries 20 GB 30 days $38.64 $1.93 Get
Roamless 20 GB - 30 days 20 countries 20 GB 30 days $38.95 $1.95 Get
Airalo 20 GB - 30 days 18 countries 20 GB 30 days $39.00 $1.95 Get
Ubigi 1 GB - 1 days 17 countries 1 GB 1 day $2.00 $2.00 Get
SimAbove 10 GB - 30 days 3 countries 10 GB 30 days $21.28 $2.13 Get
GigSky 10 GB - 30 days 22 countries 10 GB 30 days $22.99 $2.30 Get
Ubigi 10 GB - 7 days 17 countries 10 GB 7 days $24.00 $2.40 Get
SimAbove 5 GB - 30 days 3 countries 5 GB 30 days $12.32 $2.46 Get
Roamless 10 GB - 30 days 20 countries 10 GB 30 days $24.95 $2.50 Get
Airalo 10 GB - 30 days 18 countries 10 GB 30 days $25.00 $2.50 Get
Ubigi 1 GB - 7 days 17 countries 1 GB 7 days $2.50 $2.50 Get
SimAbove 10 GB - 30 days 18 countries 10 GB 30 days $25.20 $2.52 Get
GigSky 5 GB - 30 days 22 countries 5 GB 30 days $12.99 $2.60 Get
Ubigi 10 GB - 30 days 17 countries 10 GB 30 days $28.00 $2.80 Get
Roamless 5 GB - 30 days 20 countries 5 GB 30 days $14.95 $2.99 Get
GigSky 3 GB - 15 days 22 countries 3 GB 15 days $8.99 $3.00 Get
Airalo 5 GB - 30 days 18 countries 5 GB 30 days $15.00 $3.00 Get
SimAbove 5 GB - 30 days 18 countries 5 GB 30 days $15.12 $3.02 Get
Roamless 3 GB - 30 days 20 countries 3 GB 30 days $9.45 $3.15 Get
SimAbove 3 GB - 30 days 3 countries 3 GB 30 days $10.08 $3.36 Get
SimAbove 2 GB - 15 days 18 countries 2 GB 15 days $6.72 $3.36 Get
GigSky 1 GB - 7 days 22 countries 1 GB 7 days $3.49 $3.49 Get
Airalo 2 GB - 15 days 18 countries 2 GB 15 days $7.00 $3.50 Get
Roamless 1 GB - 30 days 20 countries 1 GB 30 days $3.95 $3.95 Get
Ubigi 3 GB - 30 days 17 countries 3 GB 30 days $12.00 $4.00 Get
Ubigi 1 GB - 7 days 2 countries 1 GB 7 days $4.00 $4.00 Get
Ubigi 3 GB - 15 days 2 countries 3 GB 15 days $12.00 $4.00 Get
Ubigi 500 MB - 1 days 26 countries 500 MB 1 day $2.00 $4.10 Get
SimAbove 3 GB - 30 days 18 countries 3 GB 30 days $12.32 $4.11 Get
Ubigi 10 GB - 30 days 26 countries 10 GB 30 days $42.00 $4.20 Get
Airalo 3 GB - 30 days 18 countries 3 GB 30 days $13.00 $4.33 Get
Airalo 1 GB - 7 days 18 countries 1 GB 7 days $5.00 $5.00 Get
SimAbove 1 GB - 7 days 3 countries 1 GB 7 days $5.04 $5.04 Get
SimAbove 1 GB - 7 days 18 countries 1 GB 7 days $5.04 $5.04 Get
Ubigi 3 GB - 15 days 26 countries 3 GB 15 days $18.00 $6.00 Get
Ubigi 1 GB - 30 days 26 countries 1 GB 30 days $8.00 $8.00 Get

Unlimited plans for Asia

One plan for each trip length, cheapest total first. An unlimited plan has no per-gigabyte figure, so the price per day is shown alongside.

ProviderPlanCoversTotalPer day
SimAbove Unlimited (1 GB full speed) - 1 day 3 countries $2.24 $2.24 Get
SimAbove Unlimited (3 GB full speed) - 3 days 18 countries $11.20 $3.73 Get
SimAbove Unlimited (3 GB full speed) - 5 days 18 countries $17.92 $3.58 Get
SimAbove Unlimited (3 GB full speed) - 7 days 18 countries $24.64 $3.52 Get
SimAbove Unlimited (3 GB full speed) - 10 days 18 countries $33.60 $3.36 Get
Ubigi Unlimited - 15 days 17 countries $45.00 $3.00 Get
Ubigi Unlimited - 30 days 17 countries $66.00 $2.20 Get
Holafly Unlimited data - 21 days 16 countries $67.09 $3.19 Get
Holafly Unlimited data - 45 days 16 countries $98.46 $2.19 Get
Holafly Unlimited data - 60 days 16 countries $113.02 $1.88 Get
Holafly Unlimited data - 90 days 16 countries $146.62 $1.63 Get

Is a Asia plan worth it?

A regional plan can simplify a trip across borders, but it is not automatically cheaper. Compare its total price and shared data allowance with the separate country plans needed for your trip. There is no universal break-even number of countries.

Coverage is the part to check rather than assume: these plans cover different country lists, and several providers do not publish theirs at all — where that is the case this page says so instead of guessing.

All regions → · Compare single-country plans →

One regional plan or a plan per country?

In Asia it depends on the route: separate plans cost half for Japan and South Korea, while one regional plan was cheaper for Singapore, Malaysia and Indonesia.

eSIM for multiple countries: one regional plan or separate country plans? →

Compare country plans for your itinerary

At least one listed regional plan includes each destination below. Coverage differs between plans; check the exact country list before buying.

Browse all destinations

Questions before you buy

What is the cheapest listed Asia eSIM?

The lowest listed total price in the Asia catalogue is $2.00 USD from Ubigi, with 1 days of validity. The price-per-GB and price-per-day tables use different sorting rules, so this plan may not be their first result. Confirm its coverage and allowance before buying.

Does every Asia eSIM cover the same places?

No. The regional label groups catalogues for comparison; each plan can include a different country or service-area list. A country shown elsewhere on this page is not a guarantee that every plan includes it.

Is a Asia plan cheaper than separate eSIMs?

There is no fixed break-even number of countries. Compare the regional plan’s total price and shared allowance with the country plans needed for your exact itinerary and trip length.

How are capped and unlimited regional plans compared?

Fixed-data plans are sorted by price per GB. Unlimited plans are sorted separately by price per day. These unit prices help compare plans, but you still need to check the total charge, validity, coverage and any speed restrictions.

Regions